Dividing in a Given Ratio: past-paper questions with worked solutions
128 real exam questions on dividing in a given ratio from 0580, 4MA1, 4024. Open any one for the full worked solution, step by step, with the final answer.
القسمة بنسبة معطاة: الأسئلة بالشرح العربي
New to this? Read the free lesson on dividing in a given ratio first →
Cambridge IGCSE Mathematics (0580)
- 0580/12 May/Jun 2026 Q14 · 2 marks
- 0580/13 May/Jun 2026 Q5 · 3 marks
- 0580/43 May/Jun 2026 Q5 · 3 marks
- 0580/32 Feb/Mar 2025 Q16 · 4 marks
- 0580/13 May/Jun 2025 Q7 · 3 marks
- 0580/31 May/Jun 2025 Q22 · 6 marks
- 0580/32 May/Jun 2025 Q16 · 4 marks
- 0580/42 May/Jun 2025 Q3 · 3 marks
- 0580/12 Oct/Nov 2025 Q15 · 3 marks
- 0580/13 Oct/Nov 2025 Q16 · 3 marks
- 0580/21 Oct/Nov 2025 Q1 · 2 marks
- 0580/31 Oct/Nov 2025 Q10 · 2 marks
- 0580/33 Oct/Nov 2025 Q13 · 2 marks
- 0580/32 Feb/Mar 2024 Q4 · 15 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2024 Q1 · 12 marks
- 0580/31 May/Jun 2024 Q3 · 15 marks
- 0580/32 May/Jun 2024 Q7 · 14 marks
- 0580/33 May/Jun 2024 Q2 · 15 marks
- 0580/42 May/Jun 2024 Q1 · 12 marks
- 0580/13 Oct/Nov 2024 Q16 · 2 marks
- 0580/21 Oct/Nov 2024 Q4 · 2 marks
- 0580/31 Oct/Nov 2024 Q5 · 13 marks
- 0580/32 Oct/Nov 2024 Q1 · 12 marks
- 0580/32 Oct/Nov 2024 Q7 · 11 marks
- 0580/33 Oct/Nov 2024 Q6 · 13 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2024 Q1 · 9 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2023 Q1 · 16 marks
- 0580/12 May/Jun 2023 Q4 · 3 marks
- 0580/31 May/Jun 2023 Q5 · 12 marks
- 0580/32 May/Jun 2023 Q3 · 11 marks
- 0580/33 May/Jun 2023 Q1 · 12 marks
- 0580/41 May/Jun 2023 Q1 · 13 marks
- 0580/43 May/Jun 2023 Q1 · 11 marks
- 0580/31 Oct/Nov 2023 Q9 · 11 marks
- 0580/32 Oct/Nov 2023 Q7 · 16 marks
- 0580/33 Oct/Nov 2023 Q3 · 15 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2023 Q1 · 12 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2022 Q1 · 12 marks
- 0580/31 May/Jun 2022 Q2 · 11 marks
- 0580/32 May/Jun 2022 Q1 · 17 marks
- 0580/33 May/Jun 2022 Q3 · 12 marks
- 0580/41 May/Jun 2022 Q2 · 13 marks
- 0580/42 May/Jun 2022 Q1 · 10 marks
- 0580/43 May/Jun 2022 Q1 · 9 marks
- 0580/11 Oct/Nov 2022 Q9 · 2 marks
- 0580/11 Oct/Nov 2022 Q15 · 2 marks
- 0580/31 Oct/Nov 2022 Q1 · 12 marks
- 0580/32 Oct/Nov 2022 Q4 · 13 marks
- 0580/33 Oct/Nov 2022 Q4 · 11 marks
- 0580/42 Oct/Nov 2022 Q1 · 16 marks
- 0580/12 Feb/Mar 2021 Q8 · 2 marks
- 0580/31 May/Jun 2021 Q1 · 16 marks
- 0580/32 May/Jun 2021 Q1 · 12 marks
- 0580/33 May/Jun 2021 Q7 · 8 marks
- 0580/41 May/Jun 2021 Q1 · 10 marks
- 0580/42 May/Jun 2021 Q1 · 11 marks
- 0580/43 May/Jun 2021 Q1 · 14 marks
- 0580/31 Oct/Nov 2021 Q2 · 12 marks
- 0580/32 Oct/Nov 2021 Q1 · 12 marks
- 0580/33 Oct/Nov 2021 Q2 · 13 marks
- 0580/41 Oct/Nov 2021 Q2 · 15 marks
- 0580/42 Oct/Nov 2021 Q1 · 14 marks
Pearson Edexcel International GCSE Mathematics A (4MA1)
- 4MA1/1F Jun 2025 Q15 · 4 marks
- 4MA1/2F Jun 2025 Q23 · 4 marks
- 4MA1/2FR Jun 2025 Q9 · 3 marks
- 4MA1/2FR Jun 2025 Q14 · 6 marks
- 4MA1/2H Jun 2025 Q6 · 4 marks
- 4MA1/2F Jun 2024 Q24 · 5 marks
- 4MA1/2FR Jun 2024 Q14 · 4 marks
- 4MA1/1F Jan 2023 Q20 · 3 marks
- 4MA1/1HR Jan 2023 Q5 · 3 marks
- 4MA1/2F Jan 2023 Q12 · 3 marks
- 4MA1/2FR Jan 2023 Q7 · 6 marks
- 4MA1/1FR Jun 2023 Q16 · 4 marks
- 4MA1/1H Jun 2023 Q1 · 3 marks
- 4MA1/2F Jun 2023 Q21 · 4 marks
- 4MA1/2FR Jun 2023 Q14 · 4 marks
- 4MA1/1F Jan 2022 Q17 · 3 marks
- 4MA1/1FR Jan 2022 Q9 · 4 marks
- 4MA1/2FR Jan 2022 Q7 · 3 marks
- 4MA1/1FR Jun 2022 Q15 · 3 marks
- 4MA1/2FR Jun 2022 Q15 · 4 marks
- 4MA1/2H Jun 2022 Q8 · 5 marks
- 4MA1/1F Jan 2021 Q17 · 4 marks
- 4MA1/2F Jan 2021 Q24 · 3 marks
- 4MA1/2FR Jan 2021 Q6 · 4 marks
- 4MA1/1F Jun 2021 Q10 · 3 marks
- 4MA1/1F Jun 2021 Q19 · 3 marks
- 4MA1/1F Jan 2020 Q10 · 3 marks
- 4MA1/1H Jan 2020 Q5 · 6 marks
- 4MA1/1HR Jan 2020 Q1 · 3 marks
- 4MA1/2FR Jan 2020 Q5 · 3 marks
- 4MA1/1F Jun 2020 Q6 · 9 marks
- 4MA1/1FR Jun 2020 Q7 · 4 marks
- 4MA1/1FR Jun 2020 Q26 · 5 marks
- 4MA1/2F Jun 2020 Q17 · 6 marks
- 4MA1/2F Jun 2020 Q19 · 4 marks
- 4MA1/1F Jan 2019 Q10 · 3 marks
- 4MA1/1FR Jan 2019 Q17 · 4 marks
- 4MA1/1F Jun 2019 Q17 · 4 marks
- 4MA1/1FR Jun 2019 Q12 · 3 marks
- 4MA1/1FR Jun 2019 Q24 · 3 marks
- 4MA1/2F Jun 2019 Q11 · 6 marks
- 4MA1/2FR Jun 2019 Q22 · 3 marks
- 4MA1/2HR Jun 2019 Q7 · 3 marks
- 4MA1/1F Jun 2018 Q13 · 5 marks
- 4MA1/1HR Jun 2018 Q4 · 3 marks
- 4MA1/2H Jun 2018 Q2 · 3 marks
Cambridge O Level Mathematics (4024)
- 4024/12 May/Jun 2026 Q4 · 3 marks
- 4024/13 May/Jun 2026 Q6 · 3 marks
- 4024/22 May/Jun 2026 Q6 · 4 marks
- 4024/22 May/Jun 2025 Q3 · 4 marks
- 4024/23 May/Jun 2025 Q3 · 2 marks
- 4024/12 Oct/Nov 2025 Q9 · 5 marks
- 4024/21 May/Jun 2024 Q5 · 7 marks
- 4024/11 Oct/Nov 2024 Q2 · 2 marks
- 4024/22 Oct/Nov 2024 Q1 · 11 marks
- 4024/11 May/Jun 2023 Q8 · 4 marks
- 4024/12 Oct/Nov 2023 Q5 · 2 marks
- 4024/21 Oct/Nov 2023 Q1 · 12 marks
- 4024/12 May/Jun 2022 Q10 · 3 marks
- 4024/21 May/Jun 2022 Q3 · 8 marks
- 4024/21 Oct/Nov 2022 Q1 · 12 marks
- 4024/11 May/Jun 2021 Q13 · 2 marks
- 4024/12 May/Jun 2021 Q5 · 3 marks
- 4024/11 May/Jun 2020 Q9 · 4 marks
- 4024/12 May/Jun 2020 Q4 · 2 marks
- 4024/11 Oct/Nov 2020 Q13 · 4 marks
Practise dividing in a given ratio until it sticks
A short lesson, then real past-paper questions marked on your working, with a worked solution for every part.
Practise free on Lemmara