Estimating the Mean for Grouped Data: past-paper questions with worked solutions
69 real exam questions on estimating the mean for grouped data from 0580, 4MA1, 4024. Open any one for the full worked solution, step by step, with the final answer.
تقدير المتوسط للبيانات المجمعة: الأسئلة بالشرح العربي
New to this? Read the free lesson on estimating the mean for grouped data first →
Cambridge IGCSE Mathematics (0580)
- 0580/42 May/Jun 2026 Q19 · 7 marks
- 0580/43 May/Jun 2026 Q9 · 5 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2025 Q15 · 7 marks
- 0580/22 May/Jun 2025 Q13 · 11 marks
- 0580/41 May/Jun 2025 Q15 · 9 marks
- 0580/41 Oct/Nov 2025 Q16 · 4 marks
- 0580/42 Oct/Nov 2025 Q16 · 8 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2025 Q23 · 7 marks
- 0580/22 Feb/Mar 2024 Q17 · 4 marks
- 0580/41 May/Jun 2024 Q4 · 18 marks
- 0580/42 May/Jun 2024 Q3 · 15 marks
- 0580/43 May/Jun 2024 Q3 · 11 marks
- 0580/41 Oct/Nov 2024 Q3 · 8 marks
- 0580/42 Oct/Nov 2024 Q5 · 15 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2024 Q8 · 9 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2023 Q2 · 15 marks
- 0580/41 May/Jun 2023 Q3 · 13 marks
- 0580/42 May/Jun 2023 Q4 · 18 marks
- 0580/43 May/Jun 2023 Q6 · 15 marks
- 0580/41 Oct/Nov 2023 Q7 · 7 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2023 Q5 · 14 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2022 Q5 · 18 marks
- 0580/41 May/Jun 2022 Q1 · 15 marks
- 0580/42 May/Jun 2022 Q7 · 12 marks
- 0580/43 May/Jun 2022 Q5 · 19 marks
- 0580/42 Oct/Nov 2022 Q3 · 15 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2022 Q3 · 7 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2021 Q7 · 11 marks
- 0580/42 May/Jun 2021 Q4 · 15 marks
- 0580/43 May/Jun 2021 Q3 · 15 marks
- 0580/41 Oct/Nov 2021 Q3 · 16 marks
- 0580/42 Oct/Nov 2021 Q2 · 16 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2021 Q8 · 15 marks
Pearson Edexcel International GCSE Mathematics A (4MA1)
- 4MA1/1F Jun 2025 Q18 · 5 marks
- 4MA1/1H Jun 2025 Q1 · 5 marks
- 4MA1/1F Jan 2023 Q16 · 4 marks
- 4MA1/1FR Jan 2023 Q15 · 5 marks
- 4MA1/1F Jun 2023 Q17 · 3 marks
- 4MA1/1F Jan 2021 Q18 · 5 marks
- 4MA1/2HR Jan 2021 Q10 · 4 marks
- 4MA1/2F Nov 2021 Q19 · 5 marks
- 4MA1/1H Jan 2020 Q4 · 7 marks
- 4MA1/2FR Jan 2020 Q16 · 3 marks
- 4MA1/1FR Jun 2020 Q20 · 4 marks
- 4MA1/1HR Jun 2020 Q4 · 5 marks
- 4MA1/2F Jun 2020 Q16 · 5 marks
- 4MA1/2F Jan 2019 Q16 · 5 marks
- 4MA1/2HR Jan 2019 Q1 · 5 marks
- 4MA1/2F Jun 2019 Q13 · 4 marks
- 4MA1/2H Jun 2019 Q1 · 4 marks
- 4MA1/1H Jun 2018 Q1 · 5 marks
- 4MA1/1HR Jun 2018 Q2 · 4 marks
- 4MA1/2HR Jun 2018 Q11 · 8 marks
Cambridge O Level Mathematics (4024)
- 4024/22 May/Jun 2026 Q16 · 4 marks
- 4024/23 May/Jun 2026 Q16 · 6 marks
- 4024/22 May/Jun 2025 Q18 · 7 marks
- 4024/23 May/Jun 2025 Q16 · 6 marks
- 4024/21 Oct/Nov 2025 Q17 · 7 marks
- 4024/21 May/Jun 2024 Q2 · 9 marks
- 4024/22 May/Jun 2024 Q9 · 13 marks
- 4024/22 Oct/Nov 2024 Q2 · 10 marks
- 4024/22 May/Jun 2023 Q7 · 9 marks
- 4024/22 May/Jun 2022 Q5 · 10 marks
- 4024/21 Oct/Nov 2022 Q2 · 10 marks
- 4024/21 May/Jun 2021 Q9 · 10 marks
- 4024/21 May/Jun 2020 Q1 · 9 marks
- 4024/22 May/Jun 2020 Q4 · 11 marks
- 4024/21 Oct/Nov 2020 Q2 · 13 marks
- 4024/22 Oct/Nov 2020 Q2 · 11 marks
Practise estimating the mean for grouped data until it sticks
A short lesson, then real past-paper questions marked on your working, with a worked solution for every part.
Practise free on Lemmara