Relative Frequency and Expectation: past-paper questions with worked solutions
49 real exam questions on relative frequency and expectation from 0580, 4MA1, 4024. Open any one for the full worked solution, step by step, with the final answer.
التكرار النسبي والتوقع: الأسئلة بالشرح العربي
New to this? Read the free lesson on relative frequency and expectation first →
Cambridge IGCSE Mathematics (0580)
- 0580/23 May/Jun 2026 Q5 · 2 marks
- 0580/32 May/Jun 2026 Q16 · 4 marks
- 0580/12 Feb/Mar 2025 Q23 · 5 marks
- 0580/22 Feb/Mar 2025 Q8 · 3 marks
- 0580/22 May/Jun 2025 Q4 · 2 marks
- 0580/32 May/Jun 2025 Q9 · 4 marks
- 0580/33 May/Jun 2025 Q20 · 3 marks
- 0580/22 Feb/Mar 2024 Q12 · 1 mark
- 0580/32 Feb/Mar 2024 Q4 · 15 marks
- 0580/22 May/Jun 2024 Q11 · 2 marks
- 0580/21 Oct/Nov 2024 Q10 · 3 marks
- 0580/31 Oct/Nov 2024 Q6 · 14 marks
- 0580/43 Oct/Nov 2024 Q9 · 9 marks
- 0580/12 Feb/Mar 2023 Q22 · 1 mark
- 0580/13 May/Jun 2023 Q18 · 1 mark
- 0580/13 Oct/Nov 2023 Q12 · 3 marks
- 0580/32 Oct/Nov 2023 Q5 · 11 marks
- 0580/41 Oct/Nov 2023 Q4 · 11 marks
- 0580/42 Oct/Nov 2023 Q8 · 9 marks
- 0580/32 Feb/Mar 2022 Q6 · 9 marks
- 0580/11 May/Jun 2022 Q17 · 4 marks
- 0580/13 May/Jun 2022 Q21 · 2 marks
- 0580/12 Oct/Nov 2022 Q19 · 2 marks
- 0580/21 Oct/Nov 2022 Q25 · 8 marks
- 0580/23 Oct/Nov 2022 Q6 · 3 marks
- 0580/42 Feb/Mar 2021 Q4 · 9 marks
- 0580/22 May/Jun 2021 Q1 · 2 marks
- 0580/11 Oct/Nov 2021 Q17 · 3 marks
- 0580/12 Oct/Nov 2021 Q22 · 2 marks
- 0580/33 Oct/Nov 2021 Q5 · 12 marks
Pearson Edexcel International GCSE Mathematics A (4MA1)
- 4MA1/1HR Jun 2023 Q5 · 2 marks
- 4MA1/2H Jun 2023 Q2 · 3 marks
- 4MA1/1HR Jan 2022 Q2 · 2 marks
- 4MA1/1FR Jun 2022 Q17 · 4 marks
- 4MA1/1H Jun 2022 Q2 · 4 marks
- 4MA1/1F Jun 2021 Q21 · 5 marks
- 4MA1/2FR Jan 2020 Q2 · 4 marks
- 4MA1/2FR Jun 2020 Q14 · 6 marks
- 4MA1/2HR Jun 2020 Q1 · 2 marks
- 4MA1/2F Jun 2018 Q14 · 4 marks
Cambridge O Level Mathematics (4024)
- 4024/12 May/Jun 2026 Q8 · 3 marks
- 4024/22 May/Jun 2025 Q6 · 3 marks
- 4024/22 Oct/Nov 2025 Q11 · 2 marks
- 4024/22 Oct/Nov 2023 Q5 · 6 marks
- 4024/21 Oct/Nov 2022 Q5 · 9 marks
- 4024/11 May/Jun 2021 Q11 · 4 marks
- 4024/11 Oct/Nov 2021 Q16 · 4 marks
- 4024/11 May/Jun 2020 Q14 · 3 marks
- 4024/22 May/Jun 2020 Q6 · 10 marks
Practise relative frequency and expectation until it sticks
A short lesson, then real past-paper questions marked on your working, with a worked solution for every part.
Practise free on Lemmara