Tangents, Normals and Stationary Points (Further): past-paper questions with worked solutions
57 real exam questions on tangents, normals and stationary points (further) from 0606, 4PM1. Open any one for the full worked solution, step by step, with the final answer.
المماسات والأعمدة والنقاط الثابتة (متقدم): الأسئلة بالشرح العربي
New to this? Read the free lesson on tangents, normals and stationary points (further) first →
Cambridge IGCSE Additional Mathematics (0606)
- 0606/12 Feb/Mar 2026 Q5 · 7 marks
- 0606/12 Feb/Mar 2026 Q8 · 12 marks
- 0606/22 Feb/Mar 2026 Q7 · 8 marks
- 0606/11 May/Jun 2026 Q7 · 9 marks
- 0606/12 May/Jun 2026 Q5 · 4 marks
- 0606/13 May/Jun 2026 Q12 · 7 marks
- 0606/21 May/Jun 2026 Q10 · 10 marks
- 0606/23 May/Jun 2026 Q9 · 12 marks
- 0606/12 Feb/Mar 2025 Q10 · 9 marks
- 0606/22 Feb/Mar 2025 Q2 · 9 marks
- 0606/11 May/Jun 2025 Q6 · 8 marks
- 0606/22 May/Jun 2025 Q4 · 9 marks
- 0606/23 May/Jun 2025 Q12 · 10 marks
- 0606/12 Oct/Nov 2025 Q9 · 12 marks
- 0606/21 Oct/Nov 2025 Q7 · 6 marks
- 0606/21 Oct/Nov 2025 Q11 · 8 marks
Pearson Edexcel International GCSE Further Pure Mathematics (4PM1)
- 4PM1/01R Jun 2025 Q9 · 9 marks
- 4PM1/02 Jun 2025 Q6 · 10 marks
- 4PM1/02 Jun 2025 Q10 · 17 marks
- 4PM1/02R Jun 2025 Q7 · 11 marks
- 4PM1/02R Jun 2025 Q10 · 18 marks
- 4PM1/01 Jun 2024 Q7 · 13 marks
- 4PM1/02 Jun 2024 Q8 · 10 marks
- 4PM1/02R Jun 2024 Q7 · 14 marks
- 4PM1/02R Jun 2024 Q11 · 12 marks
- 4PM1/01 Jan 2023 Q8 · 13 marks
- 4PM1/01R Jan 2023 Q6 · 10 marks
- 4PM1/02 Jan 2023 Q4 · 7 marks
- 4PM1/02 Jan 2023 Q11 · 14 marks
- 4PM1/02R Jan 2023 Q11 · 10 marks
- 4PM1/01 Jun 2023 Q5 · 11 marks
- 4PM1/01R Jun 2023 Q7 · 8 marks
- 4PM1/02 Jun 2023 Q10 · 16 marks
- 4PM1/02R Jun 2023 Q3 · 10 marks
- 4PM1/02R Jun 2023 Q9 · 15 marks
- 4PM1/02 Nov 2023 Q7 · 9 marks
- 4PM1/01 Jan 2022 Q8 · 10 marks
- 4PM1/01R Jan 2022 Q7 · 11 marks
- 4PM1/01R Jan 2022 Q8 · 8 marks
- 4PM1/02 Jan 2022 Q10 · 18 marks
- 4PM1/02R Jan 2022 Q6 · 11 marks
- 4PM1/02 Jun 2022 Q8 · 12 marks
- 4PM1/02 Jun 2022 Q11 · 17 marks
- 4PM1/02R Jun 2022 Q10 · 18 marks
- 4PM1/02R Jun 2022 Q11 · 12 marks
- 4PM1/01 Jun 2021 Q7 · 11 marks
- 4PM1/01 Jun 2021 Q9 · 5 marks
- 4PM1/01 Nov 2021 Q10 · 15 marks
- 4PM1/01 Jan 2020 Q11 · 13 marks
- 4PM1/01R Jan 2020 Q3 · 6 marks
- 4PM1/02 Jan 2020 Q9 · 16 marks
- 4PM1/01 Jun 2020 Q8 · 10 marks
- 4PM1/02 Jun 2020 Q8 · 15 marks
- 4PM1/02 Jun 2020 Q9 · 18 marks
- 4PM1/01 Jun 2019 Q6 · 11 marks
- 4PM1/01R Jun 2019 Q4 · 10 marks
- 4PM1/01R Jun 2019 Q9 · 10 marks
Practise tangents, normals and stationary points (further) until it sticks
A short lesson, then real past-paper questions marked on your working, with a worked solution for every part.
Practise free on Lemmara